| 重要なおしらせ |
|---|
| クレジット決済一時停止のお知らせ 現在クレジットカードによる決済を一時停止しております。 ご迷惑をおかけし申し訳ございませんが、再開までお待ち下さい。 |
| 製品構成 | ベルクロテープ・ループ (メス側) ベルクロテープ・フック (オス側) |
|---|---|
| 引張強度 |
テープ面垂直方向: 0.56Kg/cm2 例 56Kg (5cmx20cmサイズで) テープ面並行方向: 0.98Kg/cm2 例98Kg (5cmx20cmサイズで) |
| 接着剤製品名 | Spectrum スペクトラム |
|---|---|
| 接着剤成分 | アクリル系 |
| 接着最適気温 | 21℃以上の常温 |
| 接着有効温度 | 0℃から48℃ |
| 最高強度到達時間 | 接着開始から24時間後 |
| 接着強度 | 0.55Kg/cm2 例)55Kg (5cmx20cm) |
| 適応可能被接着剤 | ABS、アクリルシート、アルミニウム、セラミック、タイル、波状ボール紙、ガラス、塗装壁面、ラッカー合板、ラッカー無し合板ポリカーボネイド、ポリステル、ガラスファイバーポリスチレン、鉄鋼(表面未塗装)、硬質ビニール |
| 使用用途 | 耐地震対策(パソコン、ディスプレイ、CDプレーヤー、その他OA機器、家庭電化製品、家具)などの固定に。重量物のボルト止め前の位置決めに。取り外しを頻繁に行わない機器などの固定に。 |
![]()
![]()
![]()