特徴
仕様
カラー | ホワイト・ブラック |
---|---|
製法 | インジェクション製法 |
先芯 | スチール先芯 |
アッパー | 耐油・PVC |
インナー | ナイロン |
靴底 | 耐油・PVC |
重量(g/両足) | 1940g(25.0cm) |
履口廻り | 24.0:44.5cm 24.5:45.5cm 25.0:45.5cm 25.5:46.5cm 26.0:47.5cm 26.5:48.5cm 27.0:49.5cm 28.0:50.5cm 29.0:51.5cm |
総丈 | 24.0〜25.0:37.0cm 25.5〜26.5:38.0cm 27.0〜28.0:39.0cm 29.0:40.0 |
ウイズ | 全サイズ:EEE |
この商品を買った人はこんな商品も買っています。