
特徴
仕様
製法 | インジェクション製法 |
---|---|
アッパー | PVC |
インナー | ナイロン |
靴底 | PVC |
重量(g/両足) | 1240g(25.0cm) |
履口廻り | 22.5:46.5cm 23.0:46.6cm 23.5:46.7cm 24.0:46.8cm 24.5:46.9cm 25.0:47.0cm 25.5:47.1cm 26.0:47.2cm 26.5:47.3cm 27.0:47.4cm 28.0:47.5cm 29.0:47.6cm |
総丈 | 22.5:28.6cm 23.0:28.9cm 23.5:29.3cm 24.0:29.6cm 24.5:29.7cm 25.0:29.8cm 25.5:30.1cm 26.0:30.5cm 26.5:31.2cm 27.0:31.4cm 28.0:31.6cm 29.0:32.5cm |
ウイズ | 22.5〜24.0:EE 24.5〜29.0:EEE |
この商品を買った人はこんな商品も買っています。