
特徴
仕様
製法 | インジェクション製法 |
---|---|
アッパー | 耐油・PVC(抗菌・防カビ剤配合) |
インナー | ナイロン |
靴底 | 耐油・PVC |
重量(g/両足) | 1220g(25.0cm) |
履口廻り | 22.5:36.2cm 23.0:36.8cm 23.5:37.3cm 24.0:37.9cm 24.5:38.2cm 25.0:39.1cm 25.5:39.6cm 26.0:40.6cm 26.5:41.2cm 27.0:41.8cm 28.0:42.9cm 29.0:43.8cm |
総丈 | 22.5〜23.0:26.6cm 23.5〜24.0:27.6cm 24.5〜25.5:29.0cm 26.0〜27.0:30.0cm 28.0〜29.0:30.5cm |
ウイズ | 22.5〜24.0:EE 24.5〜29.0:EEE |
この商品を買った人はこんな商品も買っています。