
特徴
仕様
規格 | 1パックあたり 120g |
---|---|
商品サイズ | 1パックあたり 195×150×20(mm) |
包装形態・材質 | PET12/NY20/AL7/CPP60 |
原材料名 | さば、三温糖、味噌、発酵調味料、加工澱粉(コーンスターチ)、食塩※原料の一部に小麦、大豆を含む |
賞味期限 | 3年間 |
保存方法 | 常温 |
開封後の取扱い注意 | 冷蔵にて3日間の賞味 |
【調理方法・使用方法】
【栄養成分表示 100gあたり】
エネルギー | 286kcal |
---|---|
水分 | 59% |
蛋白質 | 19.1% |
脂質 | 12.2 g |
炭水化物 | 5.9g |
灰分 | 3.8% |
ナトリウム | 640mg |
カルシウム | 220mg |
リン | 230mg |
鉄 | 1.6mg |
ビタミンB | 10mg |
PH | 6.1 |
糖度 | 18Bx |
食塩相当量 | 2.6g |
商品は製造日から3年間保存が可能ですが、流通の都合上、多少月日が過ぎている場合があります。 在庫の製造日に関しては、こちらからお問い合わせください。 製造日お問い合わせ |