| ½ÅÍפʤª¤·¤é¤» |
|---|
| ¿·¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×³«ÀߤΤªÃΤ餻 ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2026ǯ6·î30Æü¤è¤ê¡¢¿·¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖBASEʡפò¥ª¡¼¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ËɺÒÍÑÉÊ¡¦ËÉÈÈÍÑÉÊ¡¦È÷ÃßÉʤʤɤò¡¢¤è¤êʬ¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¾¦ÉʾðÊó¤ä¥«¥Æ¥´¥ê¤ò½ç¼¡À°È÷¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·èºÑ°ì»þÄä»ß¤Î¤ªÃΤ餻 ¸½ºß¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ë¤è¤ë·èºÑ¤ò°ì»þÄä»ß¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤´ÌÂÏǤò¤ª¤«¤±¤·¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºÆ³«¤Þ¤Ç¤ªÂÔ¤Á²¼¤µ¤¤¡£ |
HOME > Ëɺҥ°¥Ã¥º > ¾Ã²Ð´ï¡¦¾Ã²ÐºÞ > ¶¯²½±Õ¾Ã²Ð´ï
| ¾¦ÉÊ̾ | ECOSS-WET ¶¯²½±Õ¾Ã²Ð´ï |
|---|---|
| ·¿¼° | ALSE-6S |
| µ¬³Ê | ¹ñ²È¸¡Äê¹ç³ÊÉÊ |
| ·¿¼°¾µÇ§ÈÖ¹æ | ¾ÃÂè23¡Á308¹æ |
| RoHS»ØÎáÂбþ | ¡û |
| PFOSÈó³ºÅö | ¡û |
| PRTRË¡Èó³ºÅö | ¡û |
| Áí¼ÁÎÌ | Ìó11.6£ë£ç |
| Á´¹â | Ìó643mm |
| Á´Éý | Ìó245mm |
| ±ü¹Ô | Ìó160mm |
| ƹ·Â(W¦µ) | 156mm |
| ÌôºÞÎÌ | ¶¯²½±Õ6.0£Ì ¡ÊÌôÂè6¡Á1¹æ¡Ë |
| ËÜÂÎÍÆÎÌ | 9.2£Ì |
| ¾Ã²ÐǽÎÏñ°Ì | A-2¡¦B-1¡¦C |
| Êü¼Í»þ´Ö(20¡î) | Ìó48Éà |
| Êü¼Íµ÷Î¥(20¡î) | 3¡Á8m |
| »ÈÍѲ¹ÅÙÈÏ°Ï | -20¡î¡Á+40¡î |
| ËÉ»¬¡¦ÂÑ¿©²Ã¹© | ÂÑ¿©ºàÎÁ¤Ë¤Ä¤ËÉ»¬½èÍý¤Ê¤· |
| ¥Û¡¼¥¹ | Ìó503mm |
| ½¼Å¶°µÎÏÃÍ | N2¥¬¥¹ 0.7¡Á0.98MPa |
| ÂѰµ»î¸³°µÎÏÃÍ | 1.60MPa |
| ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¡¼¥ë | B |
![]()
![]()
![]()