重要なおしらせ |
---|
商品のお届け時期について ただいま、地震やその他災害の影響により、表示されている出荷予定までの日数に遅れが生じております。順次対応させていただいておりますが、商品手配中に欠品となる場合もございます。 また、お問合せ等の対応にも少々お時間を頂いております。 お客様には大変ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解賜ります様、お願い申し上げます。 |
特徴
仕様
【一般仕様】
表示板(LCD) | 数字表示:4000カウント、Max.9999、文字高9mm |
---|---|
動作原理 | 積分方式 |
レンジ切換 | オートレンジ(自動選択) |
サンプリング速度 | 2回/秒 |
極性表示 | 自動(“−”表示のみ点灯) |
オーバーレンジ表示 | サインが点灯(ただしDC/AC600Vは除く) |
電池消耗表示 | 約2.4V以下でサインが点灯。 |
使用温・湿度 | 0℃〜40℃、80%RH以下(結露のないこと) |
電源 | 1.5V(LR−44)ボタン電池2個 |
消費電力 | 4mW標準 |
電池耐久時間 | 70時間以上の連続使用可能 |
オートパワーオフ | 電源ON、または各スイッチの切換後約15分で、自動的に表示が消えてパワーセーブ。 |
耐電圧 | 3.7kV1分間(入力端子とケース間) |
安全基準 | EN−61010−1、CATII600V、CATIII300V準拠 |
寸法 | 108×56×11mm |
重量 | 60g(本体) |
付属品 | スペア1.5V(LR−44)電池2個、キャリングケース、取扱説明書 |
【測定仕様】
※23℃±5℃、80%RH以下、ただし結露のないこと。
※左図参照